¡Oferta!

Imprescindibles | Vaqueros Regular Fit En Cómodo Denim Elástico Azul Azul Oscuro | BOSS Hombre

 206.80  81.78

Unos vaqueros de cinco bolsillos BOSS Hombre.Estos vaqueros de tiro medio y corte recto, diseñados en un moderno tono azul, están elaborados con cómodo denim elástico y decorados con detalles de la marca, incluido un parche de piel con logo.En nuestros pr…

Hay existencias

SKU: L60/ZK30466 Categorías: , , Etiqueta:

Descripción

Unos vaqueros de cinco bolsillos BOSS Hombre.Estos vaqueros de tiro medio y corte recto, diseñados en un moderno tono azul, están elaborados con cómodo denim elástico y decorados con detalles de la marca, incluido un parche de piel con logo.En nuestros productos RESPONSIBLE siempre utilizamos como mínimo un 60 % de materias primas sostenibles.Esta prenda está fabricada con un mínimo del 60 % de algodón orgánico certificado. El algodón orgánico se cultiva exclusivamente con sustancias naturales y sin semillas genéticamente modificadas. La agricultura orgánica promueve el uso de procedimientos naturales como la rotación de cultivos y el compostaje para controlar plagas y enfermedades, en lugar de utilizar sustancias químicas.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Imprescindibles | Vaqueros Regular Fit En Cómodo Denim Elástico Azul Azul Oscuro | BOSS Hombre”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Formas De Pago:
BOSS
PANTALONES PARA MUJER
XXS XS S M L XL XXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LARGO DE VAQUEROS 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA
*
32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MÉXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
EEP EP P M G GG EGG EEGG
ROPA PARA MUJER
XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA
*
32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MÉXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASIL EEP EP P M G GG EGG EEGG
CALZADO PARA MUJER
EUROPA
*
35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
REINO UNIDO * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EE. UU. * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIA * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPÓN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
COREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CIHNA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADÁ FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MÉXICO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRASIL 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CALZADO PARA NIÑOS
Edad 3-6 meses 6-9 mesi 9-12 mesi 12 mesi 12-18 mesi 18 mesi 18 mesi 2 años 2 años 3 años 3 años 4 años 4 años 5 años 5-6 años 6-7 años 7 años 8 años 8 años 10 años 10 años 12 años 12 años 14 años 14 años 16 años
Largo de plantilla cm 9.7 10.3 11 11.6 12.3 13 13.6 14.3 15 15.6 16.3 17 17.6 18.3 19 19.6 20.3 21 21.6 22.3 23 23.6 24.3 25 25.6 26.3
Largo de plantilla pulg. 3.8 4.1 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.7 6.9 7.2 7.5 7.7 8 8.3 8.5 8.8 9.1 9.3 9.6 9.8 10.1 10.4
EUROPA
*
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
REINO UNIDO * 1 1.5 2 3 3.5 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12.5 13 1 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5
FRANCIA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
EE. UU. * 1.5 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8 9 10.5 10.5 12 12.5 13 13.5 1.5 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5
ROPA PARA NIÑOS
Edad Recién nacido 1 mes 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13/14 años 15/16 años
ALTURA cm 50 54 60 67 71 74 81 86 94 102 108 114 120 126 132 138 144 150 162 174
ALTURA pulg. 19.6 21.2 23.6 26.4 28 29.1 31.9 33.9 37 40.2 42.5 44.9 47.2 49.6 52 54.3 56.7 59.1 63.8 68.5
EUROPA * 50 54 60 67 71 74 81 86 94 102 108 114 120 126 132 138 144 150 162 174
BOSS
CALZADO PARA HOMBRE
EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43.5 44 44.5 45 45.5 46
REINO UNIDO * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EE. UU. * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPÓN 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
COREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CHINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADÁ FR 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MÉXICO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASIL 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ROPA PARA HOMBRE
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REINO UNIDO */td> 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
EE. UU. * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MÉXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
PANTALONES PARA HOMBRE
<td CANADÁ FR

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REINO UNIDO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
EE. UU. * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSIA 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / / / / /
TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MÉXICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
HUGO
ROPA PARA HOMBRE
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA
*
44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
EE. UU. * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MÉXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
CAMISAS PARA HOMBRE
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA
*
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
REINO UNIDO * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
EE. UU. * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5
JAPÓN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
COREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADÁ FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MÉXICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXIKO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASIL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
CALCETINES PARA HOMBRE
EUROPA
*
35-38 39-42 43-46 47-50
REINO UNIDO * 3-4.5 5.5-8 9-11 12-14
EE. UU. * 3.5-5 6-9 10-13 14-16